Dacia Bigster Expression hybrid-G 150 4x4

Geschäftsführer

Verkäufer
- EZ: neu
- Hybrid (E10) | Euro 6e
- 0 km
- 103 kW (140 PS)
- Farbe: BLUE INDIGO BLUE
- 3 Zylinder | 1199 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,9 | 134 |
| Innenstadt: | 7,8 | |
| Stadtrand: | 5,3 | |
| Landstraße: | 5,1 | |
| Autobahn: | 6,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.864,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.206,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.422,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.493,- € |
| Jahressteuer: | 105,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 102371 |
|---|---|
| Standort: | Cham |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8212 / AFZ |
Beschreibung des Dacia Bigster
Zwischenverkauf und Irrtümer für dieses Angebot sind ausdrücklich vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Ausschlaggebend sind einzig und allein die Vereinbarungen in der Auftragsbestätigung oder im Kaufvertrag. Einige der abgebildeten und inserierten Sonderausstattungen können bei ihrer Nutzung weitere Kosten verursachen. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.

